PU030H070AQ171964
Драйверы для светодиодного (LED) освещения
1224| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Тип продукта ↑↓ | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Изоляция вх-вых ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ | Пульсация, % ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 700 мА | 30-43 В | Нет | IP66 | 0.97 | 88 % | — | Да | 1 | — | — | ||
| 101 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 30 Вт | 700 мА | 30-43 В | Нет | IP66 | 0.97 | 88 % | — | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 700 мА | 18-54 В | Нет | IP66 | 0.97 | 87 % | — | — | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 350 мА | 57-114 В | Нет | IP66 | 0.97 | 90 % | — | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 450 мА | 44-89 В | Нет | IP66 | 0.96 | 90 % | — | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 450 мА | 28-54 В | Нет | IP66 | 0.96 | 89 % | — | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 700 мА | 27-54 В | Нет | IP66 | 0.96 | 89 % | — | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 700 мА | 27-54 В | Нет | IP66 | 0.96 | 90 % | — | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 1400 мА | 14-29 В | Нет | IP66 | 0.96 | 89 % | — | Да | 1 | — | — | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 10 Вт | 350 мА | 9-42 В | Нет | IP20 | 0.95 | 87 % | 1 кВ | Да | 1 | 3 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 10 Вт | 350 мА | 9-28 В | Нет | IP20 | 0.98 | 80 % | 1 кВ | Да | 1 | 3 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 10 Вт | 700 мА | 2-14 В | Нет | IP20 | 0.98 | 79 % | 1 кВ | Да | 1 | 3 % | 2 | ||
| 0 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 20 Вт | 700 мА | 9-45 В | Нет | IP20 | 0.95 | 87 % | 0,5 кВ | Да | 1 | 3 % | 2 | ||
| 0 шт+ 150 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 20 Вт | 700 мА | 9-48 В | Нет | IP20 | 0.95 | 87 % | 0,5 кВ | Да | 1 | 3 % | 2 | ||
| 109 шт | Запрос цены | Драйвер тока | 40 Вт | 1200 мА | 9-42 В | Нет | IP20 | 0.99 | 87 % | 1 кВ | Да | 1 | 3 % | 2 |
PU030H070AQ171964
PU030H070AQ1172381
PU040A070AQ167326
PU040H035AQ_0-10V172387
PU040H045AQ_0-10V167265
PU040H045AQ_CLKS170879
PU040H070AQ172635
PU040H070AQ_0-10V166539
PU040H140AQ_0-10V166538
PUP10A-1WMC-350173176
PUP10D-1WMC-350174775
PUP10D-1WMC-700179912
PUP20A-1WMC176865
PUP20D-1WMC175546
PUP40A-1WMC-1200176861