MU030P070AQ(surge 2kV,3kV)175112
Драйверы для светодиодного (LED) освещения MU
109| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | Степень защиты ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Смена режимов ↑↓ | Кол-во каналов ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 шт | Запрос цены | 30 Вт | 700 мА | 24-43 В | Нет | Нет | IP20 | 0.95 | 85 % | 2/3 кВ | Нет | — | — | 1 | ||
| 10 шт | Запрос цены | 320 Вт | 3000 мА | 64-160 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 8 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1050 мА | 8-50 В | Нет | DMX-RDM | IP20 | — | — | — | Да | — | — | 4 | ||
| 1 шт | Запрос цены | 50 Вт | 1500 мА | 8-54 В | Нет | DALI, DALI-2 | IP20 | 0.9 | 87 % | — | Да | — | NFC | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 600 Вт | 4200 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.99 | 95 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 600 Вт | 4200 мА | 86-214 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.99 | 94 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 8000 мА | 24-53,5 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 4200 мА | 46-114 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 3000 мА | 64-160 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 2100 мА | 91-228 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 93 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1500 мА | 128-320 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1500 мА | 128-320 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1500 мА | 128-320 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1500 мА | 128-320 В | 0-10V, PWM | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 1050 мА | 183-457 В | 0-10V Dim-Off | Clock Dim | IP67 | 0.98 | 94 % | 4/6 кВ | Да | 12V | — | 1 |
MU030P070AQ(surge 2kV,3kV)175112
MU320H300AQ_CP168953
MU050S105DQI810177640
MU050S150AQI3020179143
MU600H420AQ_CP /AUX NTC172434
MU600H420AQ_CP /AUX171336
MU320H800AQ_CP167953
MU320H420AQ_CP173974
MU320H300AQ_CP (-60)172637
MU320H210AQ_CP167465
MU320H150AQ_CP P/N:NTC173414
MU320H150AQ_CP (-60)172479
MU320H150AQ_CP166531
MU320H105AQ_CP166530
