LC-2401050IE316586
LED Драйверы – Реестр Минпромторг РФ
32| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ | Высота, мм ↑↓ | Защита от 380В ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Грозозащита L-N/L,N-PG, кВ ↑↓ | Серия ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 шт | Запрос цены | 240 Вт | 115-343 В | 1050 мА | 94 % | 230 мм | 68 мм | 39,3 мм | Нет | 0-10V, PWM | 6/10 кВ | LC-xIE | ||
| 20 шт | Запрос цены | 200 Вт | 95-286 В | 1050 мА | 93.5 % | 206 мм | 68 мм | 39,3 мм | Нет | 0-10V, PWM | 6/10 кВ | LC-xIE | ||
| 20 шт | Запрос цены | 75 Вт | 36-107 В | 1050 мА | 90.5 % | 157 мм | 68 мм | 39,3 мм | Нет | 0-10V, PWM | 6/10 кВ | LC-xIE | ||
| 19 шт | Запрос цены | 150 Вт | 72-214 В | 1050 мА | 93 % | 194 мм | 68 мм | 39,3 мм | Нет | 0-10V, PWM | 6/10 кВ | LC-xIE | ||
| 19 шт | Запрос цены | 100 Вт | 48-143 В | 1050 мА | 93 % | 157 мм | 68 мм | 39,3 мм | Нет | 0-10V, PWM | 6/10 кВ | LC-xIE | ||
| 19 шт | Запрос цены | 50 Вт | 28-91 В | 900 мА | 89 % | 125 мм | 68 мм | 39,3 мм | Нет | 0-10V, PWM | 4/6 кВ | LC-xIE | ||
| 8 шт+ 15 шт | Запрос цены | 100 Вт | 48-143 В | 1050 мА | 92.5 % | 148 мм | 60 мм | 33,4 мм | Нет | 0-10V, PWM, Rx | 6/10 кВ | LC-xII1 | ||
| 8 шт+ 15 шт | Запрос цены | 30 Вт | 30-100 В | 500 мА | 91 % | 112 мм | 64 мм | 32 мм | Нет | 0-10V, PWM, Rx | 6/6 кВ | LC-xII1 | ||
| 7 шт | Запрос цены | 150 Вт | 72-214 В | 1050 мА | 94 % | 178 мм | 60 мм | 33,4 мм | Нет | 0-10V, PWM, Rx | 6/10 кВ | LC-xII1 | ||
| 7 шт | Запрос цены | 75 Вт | 36-107 В | 1050 мА | 92 % | 142 мм | 60 мм | 33,4 мм | Нет | 0-10V, PWM, Rx | 6/10 кВ | LC-xII1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 107-305 В | 1500 мА | 95 % | 234 мм | 60 мм | 37,6 мм | Нет | 0-10V, PWM, Rx | 6/10 кВ | LC-xII1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 320 Вт | 153-457 В | 1050 мА | 96 % | 234 мм | 60 мм | 37,6 мм | Нет | 0-10V, PWM, Rx | 6/10 кВ | LC-xII1 | ||
| 0 шт+ 2 шт | Запрос цены | 240 Вт | 80-229 В | 1500 мА | 94.5 % | 218 мм | 60 мм | 33,4 мм | Нет | 0-10V, PWM, Rx | 6/10 кВ | LC-xII1 | ||
| 0 шт+ 10 шт | Запрос цены | 240 Вт | 115-343 В | 1050 мА | 94 % | 218 мм | 60 мм | 33,4 мм | Нет | 0-10V, PWM, Rx | 6/10 кВ | LC-xII1 | ||
| 0 шт | Запрос цены | 240 Вт | 115-343 В | 1050 мА | 94 % | 218 мм | 60 мм | 38,5 мм | Да | 0-10V, PWM | 6/10 кВ | LC-xIE1 |
LC-2401050IE316586
LC-2001050IE316585
LC-0751050IE316578
LC-1501050IE316582
LC-1001050IE316580
LC-0500900IE316577
LC-1001050II1316336
LC-0300500II1316331
LC-1501050II1316337
LC-0751050II1316335
LC-3201500II1316342
LC-3201050II1316341
LC-2401500II1316340
LC-2401050II1316339
LC-2401050IE1316165