ME150H150AQ (P/N:1400mA)169107
Драйверы для светодиодного (LED) освещения ME
56| Наименование, артикул ↑↓ | Наличие ↑↓ | Цена ↑↓ | Количество / В корзину | Мощность макс, Вт ↑↓ | Ток вых. макс, мА ↑↓ | Напряж. вых, В ↑↓ | Семейство ↑↓ | Аналоговое диммирование ↑↓ | Цифровое управление ↑↓ | КМ ↑↓ | КПД, % ↑↓ | Программируемость ↑↓ | Доп. выходы ↑↓ | Класс эл. защиты ↑↓ | Длина, мм ↑↓ | Ширина, мм ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1400 мА | 60-150 В | MExxxH | Нет | Нет | 0.98 | 92 % | Нет | 12V | 1 | 202 мм | 68 мм | ||
| 76 шт | Запрос цены | 250 Вт | 1050 мА | 143-357 В | MExxxH | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 94 % | Да | 12V | 1 | 234 мм | 75 мм | ||
| 3 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1500 мА | 30-75 В | MExxxM | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 89 % | Да | — | 1 | 173 мм | 68 мм | ||
| 2 шт | Запрос цены | 75 Вт | 1050 мА | 43-108 В | MExxxM | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.99 | 90 % | Да | — | 1 | 173 мм | 68 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | 200 Вт | 2100 мА | 57-143 В | MExxxH | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 94 % | Да | 12V | 1 | 221 мм | 68 мм | ||
| 1 шт | Запрос цены | 150 Вт | 1050 мА | 86-214 В | MExxxH | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 93 % | Да | 12V | 1 | 202 мм | 68 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 250 Вт | 1500 мА | 100-250 В | MExxxH | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 93 % | Да | 12V | 1 | 234 мм | 75 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 250 Вт | 1500 мА | 100-250 В | MExxxH | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 94 % | Да | 12V | 1 | 234 мм | 75 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 250 Вт | 1050 мА | 143-357 В | MExxxH | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 93 % | Да | 12V | 1 | 234 мм | 75 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 6000 мА | 20-50 В | MExxxH | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 92.5 % | Да | 12V | 1 | 221 мм | 68 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1500 мА | 80-200 В | MExxxH | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 94 % | Да | 12V | 2 | 221 мм | 68 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1500 мА | 80-200 В | MExxxH | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 94 % | Да | 12V | 1 | 221 мм | 68 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1500 мА | 80-200 В | MExxxH | 0-10V, PWM | Clock Dim | 0.98 | 94 % | Да | 12V | 1 | 221 мм | 68 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1400 мА | 80-200 В | MExxxH | Нет | Нет | 0.98 | 94 % | Нет | 12V | 1 | 221 мм | 68 мм | ||
| 0 шт | Запрос цены | 200 Вт | 1400 мА | 80-200 В | MExxxH | Нет | Нет | 0.98 | 94 % | Нет | 12V | 1 | 221 мм | 68 мм |
ME150H150AQ (P/N:1400mA)169107
ME250H105AQ_CP166529
ME075M150AQ_CP166523
ME200H210AQ_CP168411
ME250H150AQ_CP167803
ME200H600AQ_CP178068
ME200H150AQ_CP /II167495
ME200H150AQ_CP (-60)186459
ME200H150AQ_CP167488
ME200H150AQ (P/N:1400mA)169205




